- Kamerové sety pre firmy a sklady | Spoľahlivé riešenia
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- Meradlá
- Kliešťové merače
- KLIEŠŤOVÝ MERAČ UT-213C UNI-T
KLIEŠŤOVÝ MERAČ UT-213C UNI-T
- Kompletné špecifikácie
KLIEŠŤOVÝ MERAČ UT-213C UNI-TSkladom84,68 EUR68,85 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Vybrané vlastnosti: True RMS – presné meranie reálnej skutočnej hodnoty prúdu a napätia pre ľubovoľný tvar priebehu, NCV – funkcia detekcie elektrického poľa, REL – režim relatívneho merania, Writing the value MAX / MIN, Hold – zastavenie ukazovateľa merača ;
| Meranie napätia DC: | 400 mV ± (1% + 8) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V |
| Meranie napätia AC: | 4 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
| Meranie prúdu DC: | 40 A ± (2% + 3) @ 0.01 A , 400 A ± (2% + 3) @ 0.1 A |
| Meranie AC prúdu: | 40 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A |
| Meranie odporu: | 400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (2% + 5) @ 0.01 MΩ |
| Meranie kapacity: | 40 nF ± (4% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4% + 5) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF , 4 mF ± (10%) @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF |
| Meranie indukcie: | ![]() |
| Meranie frekvencie: | 10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz ± (0.1% + 4) |
| Meranie teploty: | 40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (1% + 3) @ 1 °C, 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± (2% + 10) @ 0.1 °F |
| Automatická zmena meracích rozsahov: | ![]() |
| Test diódy: | ![]() |
| Signalizácia spojitosti obvodu: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| USB: | ![]() |
| Vybrané vlastnosti: | |
| Napájanie: | 3 x Batéria 1.5V, typ AAA/LR03 - súčasťou balenia |
| Hmotnosť: | 0.24 kg |
| Rozmery: | 221 x 71 x 41 mm |
| Výrobca / Značka: | UNI-T |
| Záruka: | 2 roky |
Tovar zaradený v kategóriách






