- Kamerové sety pre firmy a sklady | Spoľahlivé riešenia
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- Meradlá
- Iné merače
- WATTMETER, KALKULAČKA ENERGIE S LCD DISPLEJOM OR-WAT-419 ORNO
WATTMETER, KALKULAČKA ENERGIE S LCD DISPLEJOM OR-WAT-419 ORNO
- Kompletné špecifikácie
WATTMETER, KALKULAČKA ENERGIE S LCD DISPLEJOM OR-WAT-419 ORNOSkladom13,66 EUR11,11 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Meranie výkonu: 0.1 ... 3680 W ; Meranie napätia AC: 200 ... 276 V ; Maximálny prúd: 16 A ; Maximálne zaťaženie: 3680 W ; Vybrané vlastnosti: Prevádzkové režimy : Spotreba energie, Napätie, Kumulované množstvo elektrickej energie, Kumulované náklady na elektrickú energiu, Cena elektrickej energie ;
| Druh zariadenia: | Wattmeter, kalkulačka energie s LCD displejom |
| Meranie výkonu: | 0.1 ... 3680 W |
| Meranie napätia AC: | 200 ... 276 V |
| Maximálny prúd: | 16 A |
| Maximálne zaťaženie: | 3680 W |
| Rozsah zobrazovaného výkonu: | 0.0 ... 9999 W |
| Rozsah zobrazovaného napätia: | 0.0 ... 9999 V |
| Rozsah zobrazenej kumulovanej elektrickej energie: | 0.000 ... 9999 kWh |
| Kumulované náklady na elektrickú energiu: | 0.00 ... 9999 € |
| Rozsah stanovenia nákladov na elektrickú energiu: | 00.00 ... 99.99 €/kWh |
| Vybrané vlastnosti: | |
| Kryt: | Plast |
| Bezpečnostná trieda: | IP20 |
| Typ zásuvky: | 2P+Z, Typ E |
| Napájanie: | 230 V AC, 50 Hz |
| Hmotnosť: | 0.12 kg |
| Rozmery: | 108 x 64 x 75 mm |
| Výrobca / Značka: | ORNO |
| Záruka: | 2 roky |
Tovar zaradený v kategóriách




