- Kamerové sety pre firmy a sklady | Spoľahlivé riešenia
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- Inteligentná domácnosť
- Supla
- Electric Energy Monitors
- ELECTRIC ENERGY MONITOR LEW-01 JEDNOFÁZOVÝ ZAMEL
ELECTRIC ENERGY MONITOR LEW-01 JEDNOFÁZOVÝ ZAMEL
- Kompletné špecifikácie
ELECTRIC ENERGY MONITOR LEW-01 JEDNOFÁZOVÝ ZAMELSkladom86,58 EUR70,39 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Druh zariadenia: Electric Energy Monitor, Jednofázový ; Bezdrôtové: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n ; Menovité napätie: 230 V AC, 50 / 60 Hz ; Jednotka merania: kWh ; Typy konektorov: skrutkové svorky ; Kryt: upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35 ;
| Spolupráca: | SUPLA |
| Druh zariadenia: | Electric Energy Monitor, Jednofázový |
| Bezdrôtové: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Menovité napätie: | 230 V AC, 50 / 60 Hz |
| Jednotka merania: | kWh |
| Metóda merania: | Direct measurement |
| Prúd: | 16 A - Max. prúd |
| LCD obrazovka: | ![]() |
| Porty RS-485: | ![]() |
| Typy konektorov: | skrutkové svorky max. 2.5 mm² |
| Podpora mobilných telefónov: | SUPLA aplikácia zadarmo pre Android SUPLA aplikácia zadarmo pre iOS |
| Measured parameters: | |
| Vybrané vlastnosti: | |
| Kryt: | Plast, upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35 |
| Index of Protection: | IP20 |
| Prevádzková teplota: | -10 °C ... 55 °C |
| Šírka v moduloch 17.5 mm: | 1 |
| Hmotnosť: | 0.05 kg |
| Rozmery: | 90 x 66 x 17.5 mm |
| Výrobca / Značka: | ZAMEL |
| Záruka: | 2 roky |
Tovar zaradený v kategóriách





