- Kamerové sety pre firmy a sklady | Spoľahlivé riešenia
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- Inteligentná domácnosť
- Supla
- Electric Energy Monitors
- ELECTRIC ENERGY MONITOR MEW-01/ANT-1F JEDNOFÁZOVÝ ZAMEL
ELECTRIC ENERGY MONITOR MEW-01/ANT-1F JEDNOFÁZOVÝ ZAMEL
- Kompletné špecifikácie
ELECTRIC ENERGY MONITOR MEW-01/ANT-1F JEDNOFÁZOVÝ ZAMELSkladom248,17 EUR201,76 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Druh zariadenia: Electric Energy Monitor, Jednofázový ; Bezdrôtové: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n ; Menovité napätie: 230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz ; Jednotka merania: kWh ; Typy konektorov: skrutkové svorky ; Kryt: upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35 ;
| Spolupráca: | SUPLA |
| Druh zariadenia: | Electric Energy Monitor, Jednofázový |
| Bezdrôtové: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Menovité napätie: | 230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tolerancia napätia: | -20 % ... 15 % |
| Jednotka merania: | kWh |
| Metóda merania: | Semi-indirect measurement using an current transformer - 1 ks. súčasťou balenia |
| Prúd: | 100 A - Max. prúd |
| LCD obrazovka: | ![]() |
| Porty RS-485: | ![]() |
| Typy konektorov: | skrutkové svorky max. 2.5 mm² |
| Podpora mobilných telefónov: | SUPLA aplikácia zadarmo pre Android SUPLA aplikácia zadarmo pre iOS |
| Measured parameters: | |
| Vybrané vlastnosti: | |
| Kryt: | Plast, upevnenie na DIN lištu DIN, TS-35 |
| Index of Protection: | IP20 |
| Prevádzková teplota: | -10 °C ... 55 °C |
| Šírka v moduloch 17.5 mm: | 2 |
| Hmotnosť: | 0.100 kg |
| Rozmery: | 90 x 84 x 35 mm |
| Výrobca / Značka: | ZAMEL |
| Záruka: | 2 roky |
Tovar zaradený v kategóriách






