- Kamerové sety pre firmy a sklady | Spoľahlivé riešenia
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- CCTV vybavenie
- Video testery s LCD monitorom
- MULTI-FUNKČNÝ CCTV TESTER CS-H9-70E
MULTI-FUNKČNÝ CCTV TESTER CS-H9-70E
- Kompletné špecifikácie
MULTI-FUNKČNÝ CCTV TESTER CS-H9-70ESkladom722,11 EUR587,08 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Video štandard: AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, HD-SDI - 8 Mpx, TCP/IP - 8K @ H.265 / 4K @ H.264, CVBS - PAL / NTSC ; Displej: 7 " Retina - kapacitná dotyková obrazovka, 1280 x 800 px ; Video vstup: 1 ks. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Zásuvka BNC 1 ks. HD-SDI - Zásuvka BNC 1 ks. VGA 1 ks. HDMI ; Video výstup: 1 ks. CVBS 1 ks. HDMI ; Port LAN: 2 ks. - Podpora PoE kamier a switchov ; Sériové porty: RS-485 ; Protokoly: : Pelco-D, Pelco-P ; Modu Wi-Fi; Digitálny multimeter: Meranie : napätie, prúd, odpor, test priechodnosti, test diódy, elektrický výkon ; Hlavné vlastnosti: Podporované metódy kompresie obrazu : H.265, H.264, MJPEG ;
| Video štandard: | |
| Displej: | 7 " Retina - kapacitná dotyková obrazovka, 1280 x 800 px |
| Video vstup: | |
| Video výstup: | |
| Port LAN: | 2 ks. - Podpora PoE kamier a switchov |
| Audio vstup: | 1 ks. Mini Jack |
| Audio výstup: | 1 ks. Mini Jack |
| Merač úrovne video signálu: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS : Peak level, Sync level, Burst |
| Generátor video signálu: | ![]() |
| Sériové porty: | RS-485 |
| Protokoly: | Podpora viac než 30 protokolov RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC |
| Prenosové rýchlosti: | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s |
| Testovanie LAN (krútenej dvoulinky) alebo telefónnych káblov: | Test spojenia UTP alebo telefónických káblov ukončených zástrčkou RJ-45 |
| Test liniek RS-485, RS-232: | Testovanie dát z riadiaceho zariadenia (príkazy sa zobrazujú hexadecimálne) |
| Modu Wi-Fi: | ![]() |
| Identifikácia vodiča v skupine: | ![]() |
| Audio test: | ![]() |
| Digitálny multimeter: | Meranie : napätie, prúd, odpor, test priechodnosti, test diódy, elektrický výkon |
| Miera optického výkonu: | ![]() |
| VLS (VFL) - vizuálny lokalizátor poškodenia optických vlákien: | ![]() |
| Reflektometer TDR: | ![]() |
| Činnosť ako zdroj napájania: | |
| Napájanie z batérie: | |
| Odhadovaná doba prevádzky na akumulátor: | max. 16 hod |
| Prevádzka: | Grafické menu - dotykové ovládanie s pomocou tlačidiel |
| Hlavné vlastnosti: | |
| Prevádzková teplota: | -10 °C ... 50 °C |
| Prípustná relatívna vlhkosť okolia: | 30 % ... 90 % |
| Hmotnosť: | 1.08 kg |
| Rozmery: | 276 x 163 x 45 mm |
| Podporované jazyky: | polština, angličtina, čeština, francúzština, gréčtina, španielčina, nemčina, portugalčina, ruština, srbština, turečtina, taliančina |
| Záruka: | 2 roky |
Tovar zaradený v kategóriách






